| 2024-05-02 | |
|---|---|
| 10:00 - 20:00 | AllAroundFinal SEN Women's Senior Individual All-Around Final |
| 10:00 - 12:05 | Qualification SEN Women's Qualification-Subdivision 1-Seniors |
| 12:30 - 14:35 | Qualification SEN Women's Qualification-Subdivision 2-Seniors |
| 15:30 - 17:35 | Qualification SEN Women's Qualification-Subdivision 3-Seniors |
| 18:00 - 20:00 | Qualification SEN Women's Qualification-Subdivision 4-Seniors |
| 20:00 - 20:10 | Medal Ceremony – Senior AA Final Champion |
| 2024-05-03 | |
|---|---|
| 10:00 - 20:00 | TeamFinal JUN Women's Junior Team Final |
| 10:00 - 20:00 | AllAroundFinal JUN Women's Junior Individual All-Around Final |
| 10:00 - 12:05 | Qualification JUN Women's Qualification-Subdivision 1-Juniors |
| 12:30 - 14:35 | Qualification JUN Women's Qualification-Subdivision 2-Juniors |
| 15:30 - 17:35 | Qualification JUN Women's Qualification-Subdivision 3-Juniors |
| 18:00 - 20:00 | Qualification JUN Women's Qualification-Subdivision 4-Juniors |
| 20:00 - 20:10 | Women's Junior AA & Team Victory Ceremony |
| 2024-05-04 | |
|---|---|
| 16:25 - 17:05 | ApparatusFinal SEN Women's Senior Vault Final |
| 17:05 - 17:15 | Women's Senior Vault Victory Ceremony |
| 17:15 - 17:55 | ApparatusFinal SEN Women's Senior Uneven Bars Final |
| 17:55 - 18:05 | Women's Senior Uneven Bars Victory Ceremony |
| 18:05 - 18:45 | ApparatusFinal SEN Women's Senior Balance Beam Final |
| 18:45 - 18:55 | Women's Senior Balance Beam Victory Ceremony |
| 18:55 - 19:35 | ApparatusFinal SEN Women's Senior Floor Exercise Final |
| 19:35 - 19:45 | Women's Senior Balance Beam & Floor Victory Ceremony |
| 2024-05-05 | |
|---|---|
| 10:00 - 10:40 | ApparatusFinal JUN Women's Junior Vault Final |
| 10:40 - 10:50 | Women's Junior Vault Victory Ceremony |
| 10:50 - 11:30 | ApparatusFinal JUN Women's Junior Uneven Bars Final |
| 11:30 - 11:40 | Women's Junior Uneven Bars Victory Ceremony |
| 11:40 - 12:20 | ApparatusFinal JUN Women's Junior Balance Beam Final |
| 12:20 - 12:30 | Women's Junior Balance Beam Victory Ceremony |
| 12:30 - 13:10 | ApparatusFinal JUN Women's Junior Floor Exercise Final |
| 13:10 - 13:20 | Women's Junior Balance Beam & Floor Victory Ceremony |
| 15:00 - 17:04 | TeamFinal SEN Senior Women’s Team Final |
| 17:15 - 17:30 | Medal Ceremony – Senior Team Champions |